C11.07微型塑料拖链体积极小,基于一片式设计重量轻特别适用于高速运动。C11.07微型塑料拖链适用于较小安装空间,多种尺寸规格可选。
● 长期使用温度:-40/+80℃
● 内高Hi:7 mm
● 内宽Bi:7-30 mm
● 弯曲半径R:15-48 mm
● 节距Pitch:16.7 mm
产品编码(固定) | 拖链内宽 | A | X | M |
C11.07.07.01.L | 7 | 12 | 8 | / |
C11.07.10.01.L | 10 | 15 | 8 | / |
C11.07.16.01.L | 16 | 21 | 8 | / |
C11.07.20.01.L | 20 | 25 | 8 | / |
C11.07.30.01.L | 30 | 35 | / | 22 |
* 根据要求提供
产品编码(摆动) | 拖链内宽 | A | X | M |
C11.07.07.01.P | 7 | 12 | 8 | / |
C11.07.10.01.P | 10 | 15 | 8 | / |
C11.07.16.01.P | 16 | 21 | 8 | / |
C11.07.20.01.P | 20 | 25 | 8 | / |
C11.07.30.01.P | 30 | 35 | / | 22 |
* 根据要求提供
![]() | 架空长度 | ≤ 0.55m | 速度/ 加速度 FLG | ≤ 20 [m/s] / 200 [m/s² ] | |
滑行距离 | 不适用 | 速度/ 加速度 FLB | ≤ 3 [m/s] / 6 [m/s² ] | ||
竖直悬挂 | ≤ 5m | 滑行速度/ 加速度 | ≤ 3 [m/s] / 10 [m/s² ] | ||
垂直站立 | ≤ 0.5m | 允许温度 | -40℃ ~120℃ | ||
侧向架空 | ≤ 0.5m | 阻燃等级 | UL94 V2 |
扭转并卡合 压装电缆 扭转并分开
*如果安装空间受到限制请咨询CSB®.
R | 015 | 018 | 028 | 038 | 048 |
H | 40 | 46 | 66 | 86 | 106 |
D | 45 | 48 | 58 | 68 | 78 |
K | 85 | 90 | 125 | 155 | 185 |
*实际安装高度:HF=H+10mm(负载 0.1kg/m)
*C11.07拖链接头安装方式示意图
*A2|A4订购预装配拖链请注明安装方式
*推荐架空长行程拖行应用